El Salvador se posiciona entre los 50 países con la mejor tasa de vacunación antiCOVID19 del mundo


El Salvador encabeza la vacunación antiCOVID19 en Centroamérica y es cuarto a nivel de Latinoamérica en el proceso de inmunización contra el virus.

el-salvador-se-posiciona-entre-los-50-paises-con-la-mejor-tasa-de-vacunacion-anticovid19-del-mundo

El portal gizmodo.com publicó el listado de los 50 países con la mejor tasa de vacunación contra el COVID19 en el mundo, con base en los registros de la Universidad John Hopkins, con un porcentaje muy cercano a Sri Lanka, Turquía, Arabia Saudita y Japón.

El Salvador se colocó en la posición 50, con un porcentaje del 47,64% de entre una población de 6,4 millones, el primer lugar lo ocupa Malta, con un porcentaje de vacunación del 82,82% de entre una población de 502,000 habitantes.

Estados Unidos ha pasado del puesto 18 al 40, con muchos países ricos recibiendo vacunas en armas mucho más rápido que Estados Unidos en los últimos meses. La tasa de vacunación contra el covid-19 de EE. UU. Actualmente se encuentra en un 54,44% obstinadamente bajo.

  1. Malta - 82.82%, population: 502,000
  2. United Arab Emirates - 79.97%, population: 9.7 million
  3. Singapore - 79.10%, population: 5.7 million
  4. Portugal - 78.85%, population: 10.2 million
  5. Qatar - 78.33%, population: 2.8 million
  6. Spain - 74.50%, population: 46.9 million
  7. Denmark - 73.73%, population: 5.8 million
  8. Iceland - 73.63%, population: 357,000
  9. Chile - 73.36%, population: 18.9 million
  10. Uruguay - 73.30%, population: 3.4 million
  11. Seychelles - 72.63%, population: 97,000
  12. Belgium - 71.73%, population: 11.4 million
  13. Ireland - 71.02%, population: 4.9 million
  14. San Marino - 70.85%, population: 34,000
  15. China - 69.38%, population: 1.4 billion
  16. Canada - 69.17%, population: 37.5 million
  17. Bahrain - 66.82%, population: 1.6 million
  18. United Kingdom - 65.68%, population: 66.6 million
  19. Mongolia - 65.51%, population: 3.2 million
  20. Norway - 64.15%, population: 5.3 million
  21. Italy - 63.83%, population: 60.3 million
  22. France - 62.94%, population: 67 million
  23. Netherlands - 62.68%, population: 17.2 million
  24. Bhutan - 62.63%, population 763,000
  25. Germany - 62.02%, population: 83 million
  26. Israel - 61.18%, population: 9 million
  27. Mauritius - 60.31%, population: 1.2 million
  28. Austria - 59.68%, population: 8.8 million
  29. Sweden - 59.62%, population: 10.2 million
  30. Maldives - 59.33%, population: 531,000
  31. Monaco - 58.54%, population: 39,000
  32. Luxembourg - 58.08%, population: 614,000
  33. Cambodia - 57.28%, population: 16.5 million
  34. Hungary - 56.72%, population: 9.7 million
  35. Finland - 56.34%, population: 5.5 million
  36. Lithuania - 56.26%, population: 2.8 million
  37. Ecuador - 55.10%, population: 17.4 million
  38. Czechia - 54.74%, population: 10.6 million
  39. Greece - 54.54%, population: 10.6 million
  40. United States - 54.44%, population: 328 million
  41. Liechtenstein - 54.28%, population 38,000
  42. Andorra - 54.23%, population: 77,000
  43. Malaysia - 53.29%, population: 31.9 million
  44. Switzerland - 52.76%, population: 8.5 million
  45. Poland - 50.29%, population: 37.9 million
  46. Japan - 49.96%, population: 126.3 million
  47. Saudi Arabia - 48.51%, population: 34.2 million
  48. Turkey - 48.13%, population: 82 million
  49. Sri Lanka - 47.73%, population: 21.8 million
  50. El Salvador - 47.64%, population: 6.4 million
  51. <